Produsen Bersertifikat Kualitas Saé FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC kalayan Keseragaman & Keandalan anu Saé
Distribusi Daya Sinyal Optik 1xN atanapi 2xN
Perusahaan ieu ngajunjung filosofi "Janten No. 1 dina kualitas, didasarkeun kana peringkat kiridit sareng kapercayaan pikeun kamekaran", bakal teras ngalayanan para pembeli lami sareng énggal ti jero sareng luar negeri kalayan sepenuh ati pikeun Pabrikan Bersertifikat Kualitas Saé FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC kalayan Keseragaman & Reliabilitas anu Saé, Kalayan aturan kami "kadudukan usaha alit, kapercayaan mitra sareng kauntungan silih", ngawilujengkeun anjeun sadayana pikeun ngalakukeun padamelan babarengan, tumuwuh babarengan.
Perusahaan ieu ngajunjung filosofi "Janten No. 1 dina kualitas, dumasar kana peringkat kiridit sareng kapercayaan pikeun kamekaran", bakal teras ngalayanan pembeli anu umurna sareng énggal ti jero sareng luar negeri kalayan sepenuh haté pikeunPamisah PLC Cina sareng Pamisah PLC Serat Optik, Kami henteu ngan ukur bakal terus ngenalkeun bimbingan téknis ti para ahli ti jero sareng luar negeri, tapi ogé ngembangkeun produk-produk énggal sareng canggih sacara terus-terusan pikeun nyumponan kabutuhan klien kami di sakumna dunya.
Tinjauan

Fitur
- Karugian sisipan anu handap sareng karugian anu aya hubunganana sareng polarisasi
- Stabilitas sareng reliabilitas anu luhur
- Jumlah saluran anu luhur
- Rentang panjang gelombang operasi anu lega
- Rentang suhu operasi anu lega
- Saluyu sareng Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Saluyu sareng Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Patuh kana RoHS-6 (bébas timbal)
Spésifikasi
| Parameter | Pamisah PLC 1:N | Pamisah PLC 2:N | ||||||||||
| Konfigurasi Port | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Karugian sisipan maksimal (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Homogenitas (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Karugian Balik (dB) | >55 | |||||||||||
| Arah (dB) | >55 | |||||||||||
| Rentang Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Suhu Gawé (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Suhu Panyimpenan (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| Jenis Antarbeungeut Serat Optik | LC/PC atanapi kustomisasi | |||||||||||
| Jenis Pakét | Kotak ABS: (D)120mm×(L)80mm×(T)18mm sasis tipe kartu-in: 1U, (D)220mm×(L)442mm×(T)44mm Sasis: 1U, (D)220mm×(L)442mm×(T)44mm | |||||||||||







